Размещение рекламы в российских ВУЗах Новосибирска
Наша компания специализируется на размещении различных рекламных носителей в университетах Новосибирска.
Мы эффективно в кратчайшие сроки установим нужный рекламный макет в нужном университете. Также мы часто проводим различные промоакции для наших постоянных клиентов.
Целевая аудитория в университете — студенты от 16 до 25 лет, которые активно реагируют на появление на рынке новых брендов, товаров или акции, также влияние рекламы будет распространяться и на работников университета.
К рекламным носителям относятся:
- информационные доски;
- лайтбоксы;
- digital-лайтбоксы;
- сити-лайт;
- стенды.
Также благодаря нашим бизнес-инструментам мы сформируем рекламные сообщения, ориентируясь на задачи и цели компании.
Заказывайте у нас рекламу в стенах вуза. Мы сделаем ее под ключ: разработаем дизайн макета и реализуем размещение на основных подходящих рекламных форматах.
Расценки на рекламу
Скачать полный прайсWall-box
Наименование | Цена |
---|---|
НГАУ, Коридор Аудиторного блока, аудитория номер 48, 594×841 см, месяц | 15 444,00 |
НГАУ, Коридор Аудиторного блока, переход в другой корпус, 594×841 см, месяц | 15 444,00 |
НГАУ, Коридор Аудиторного блока, рядом с биохимической лабораторией, 594×841 см, месяц | 15 444,00 |
НГАУ, Коридор Аудиторного блока, справа от отдела ТСО аудитория 43, 594×841 см, месяц | 15 444,00 |
НГАУ, Новосибирский ГАУ Никитина, 155-б коридор Аудиторного блока, аудитория А1, 594×841 см, месяц | 15 444,00 |
Видеореклама
Наименование | Цена |
---|---|
НАСК НВС, Длительность ролика: 15 с, Холл, около гардероба, месяц | 41 976,00 |
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Длительность ролика: 15 с, Холл, входная зона, слева от входа, у входа в столовую, месяц | 41 976,00 |
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Длительность ролика: 15 с, Холл, напротив входа, месяц | 41 976,00 |
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Длительность ролика: 15 с, Холл, слева от входа, на колонне у гардероба, месяц | 41 976,00 |
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Длительность ролика: 15 с, Холл, справа от лестницы, напротив приемной комиссии, месяц | 41 976,00 |
Световой инфостенд
Наименование | Цена |
---|---|
НКПиИТ НВС, Холл, левое крыло. Бумага от 170 грамм, мм, месяц | 20 750,40 |
НАТК НВС, Холл, бумага 170 грамм, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
НАТК НВС, Холл, напротив библиотеки, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Пленка backlit, на лестнице, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Холл, справа от входа. Пленка backlit, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
Лайтбокс
Наименование | Цена |
---|---|
НГАСУ "Сибстрин" НВС, Лестница, напротив входа, правая сторона. Пленка backlit, 594×841 мм, месяц | 26 294,40 |
НГК им. М. И. Глинки НВС, Пленка backli, напротив лестницы, рядом с гардеробом, правый, 594×841 мм, месяц | 26 294,40 |
НГК им. М. И. Глинки НВС, Стена справа от лестницы, рядом с банкоматом, пленка backli, 594×841 мм, месяц | 26 294,40 |
НГМУ Минздрава России НВС, Пленка backlit, лабораторный корпус, столовая, 594×841 мм, месяц | 26 294,40 |
СибУПК НВС, Пленка backlit. У входа, 594×841 мм, месяц | 26 294,40 |
Напольная видеостойка
Наименование | Цена |
---|---|
НГПУ НВС, Длительность ролика: 15 с, Главный корпус, холл, напротив входа и поста охраны, месяц | 41 976,00 |
НГТУ НЭТИ НВС, Длительность ролика: 15 с, Главный вход, напротив турникетов, месяц | 41 976,00 |
НГТУ НЭТИ НВС, Длительность ролика: 15 с, Главный вход, напротив турникетов. Факультет летательных аппаратов, месяц | 41 976,00 |
НГТУ НЭТИ НВС, Длительность ролика: 15 с, Учебный корпус №6, основная лестница, справа от буфета, месяц | 41 976,00 |
НКПТ НВС, Длительность ролика: 15 с, Холл, справа от входа, около поста охраны, месяц | 41 976,00 |
Несветовая панель
Наименование | Цена |
---|---|
НКЛПиС НВС, Слева от входа на этаж, холл, информационная зона. Бумага от 170 грамм, 594×841 мм, месяц | 20 750,40 |
НКЛПиС НВС, Холл. Бумага от 170 грамм, 594×841 мм, месяц | 20 750,40 |
НСМК НВС, Рекреация. Бумага от 170 грамм, 594×841 мм, месяц | 20 750,40 |
ПТУ №14 НВС, Справа при входе. Бумага от 170 грамм, 564×811 мм, месяц | 20 750,40 |