Размещение рекламы в российских ВУЗах Казани
Наша компания специализируется на размещении различных рекламных носителей в университетах Казани.
Мы эффективно в кратчайшие сроки установим нужный рекламный макет в нужном университете. Также мы часто проводим различные промоакции для наших постоянных клиентов.
Целевая аудитория в университете — студенты от 16 до 25 лет, которые активно реагируют на появление на рынке новых брендов, товаров или акции, также влияние рекламы будет распространяться и на работников университета.
К рекламным носителям относятся:
- информационные доски;
- лайтбоксы;
- digital-лайтбоксы;
- сити-лайт;
- стенды.
Также благодаря нашим бизнес-инструментам мы сформируем рекламные сообщения, ориентируясь на задачи и цели компании.
Заказывайте у нас рекламу в стенах вуза. Мы сделаем ее под ключ: разработаем дизайн макета и реализуем размещение на основных подходящих рекламных форматах.
Расценки на рекламу
Скачать полный прайсСветовая панель
Наименование | Цена |
---|---|
АТиСО КЗН, Стена, напротив входа, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КАТК КЗН, Второй корпус, возле столовой, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КАТК КЗН, Первый корпус, правое крыло, центральный коридор, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КАТК КЗН, Холл, зона отдыха студентов, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) КЗН, Гардероб. Главный корпус, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
Световой инфостенд
Наименование | Цена |
---|---|
КГАУ (ИМиТС) КЗН, Механический факультет, возле лифта, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КГАУ (ИМиТС) КЗН, Механический факультет, холл, выход с главной лестницы, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КГАУ (ИМиТС) КЗН, Механический факультет, центральный холл, справа, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КГАУ КЗН, Коридор, возле библиотеки, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
КГАУ КЗН, Лестничный пролет, напротив входа, 564×811 мм, месяц | 30 729,60 |
Лайтбокс
Наименование | Цена |
---|---|
КГАУ (ИМиТС) КЗН, Столовая, 841×1185 мм, месяц | 43 876,80 |
КГАУ (ИМиТС) КЗН, Столовая, правая стена от входа, напротив раздачи, 841×1185 мм, месяц | 43 876,80 |
КГАУ КЗН, Возле кабинета № 113а, 841×1185 мм, месяц | 43 876,80 |
КГАУ КЗН, Коридор у центрального входа слева, месяц | 43 876,80 |
КГАУ КЗН, На проходной, 841×1185 мм, месяц | 43 876,80 |
Видеореклама
Наименование | Цена |
---|---|
КГАУ, Длительность ролика: 10 с, 5 экранов, месяц | 7 920,00 |
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, 54 вых./день по 10 с, 5 экранов, месяц | 7 920,00 |
КГАУ, Длительность ролика: 15 с, 5 экранов, месяц | 11 088,00 |
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, 54 вых./день по 15 с, 5 экранов, месяц | 11 088,00 |
КГАУ, Длительность ролика: 20 с, 5 экранов, месяц | 13 464,00 |
Несветовая панель
Наименование | Цена |
---|---|
УУ ТИСбИ КЗН, Столовая, 564×811 мм, месяц | 43 876,80 |
Наименование | Цена |
---|---|
ВУЗ «КГАУ», 10 с, 5 экранов, месяц | 7 920,00 |
ВУЗ «КГАУ», 15 с, 5 экранов, месяц | 11 088,00 |
ВУЗ «ИСГЗ», ВУЗы, 15 сек, месяц | 13 305,60 |
ВУЗ «КГАУ», ВУЗы, 15 сек, месяц | 13 305,60 |
ВУЗ «КГАУ», 20 с, 5 экранов, месяц | 13 464,00 |