Размещение рекламы в бизнес-центрах Краснодара
Целевая аудитория рекламных точек в бизнес-центрах — мужчины и женщины с преимущественно высокой покупательной способностью и уровнем доходов выше среднего. Именно поэтому бизнес-центры являются одной из наиболее привлекательных платформ для рекламы банковских продуктов, страховых услуг, авиакомпаний, автосалонов, товаров премиум-класса, а также туроператоров и отелей.
Виды рекламы в бизнес-центрах включают:
- наклейки на двери, полы, стены,
- рекламу на парковках,
- световые короба,
- плакаты,
- печатную продукцию (бумажные носители),
- информационные стенды,
- аудиообъявления и многое другое.
Мы предлагаем нашим клиентам разработку уникального рекламного контента и его размещение в БЦ Краснодара.
Заказывайте у нас рекламу в бизнес-центрах. Мы сделаем ее под ключ: разработаем дизайн и изготовим РИМ. Выполним работу оперативно и профессионально.
Расценки на рекламу
Скачать полный прайсЛайтбокс
Наименование | Цена |
---|---|
Девелопмент-Юг, Входная зона, 1 экран, 1199×851 мм, месяц | 13 721,40 |
ТеплоСтройСервис-1, 1й этаж, прилифтовой холл, 1 экран, 1200×1800 мм, месяц | 14 374,80 |
Diamond, Лифтовой холл, 1 экран, 1200×1800 мм, месяц | 15 826,80 |
Diamond, Рядом с лифтовым холлом, 1 экран, 1200×1800 мм, месяц | 15 826,80 |
Grand Plaza, Лифтовой холл, 1 экран, 1215×1815 мм, месяц | 15 826,80 |
Стикер
Наименование | Цена |
---|---|
Diamond, Рамка в лифте, 1 экран, 297×420 мм, месяц | 5 940,00 |
Green House, Рамка А3 в лифте, 1 экран, 297×420 мм, месяц | 5 940,00 |
Венский Дом, Рамка в лифте, 1 экран, 297×420 мм, месяц | 5 940,00 |
Здание с Часами, Рамка в лифте, 1 экран, 297×420 мм, месяц | 5 940,00 |
Красная, 124, Рамка в лифте, 1 экран, 297×420 мм, месяц | 5 940,00 |
Пилон
Наименование | Цена |
---|---|
Diamond, Входная зона, 1 экран, 1700×700 мм, месяц | 14 374,80 |
Green House, Центральный холл 1го этажа, 1 экран, 1700×700 мм, месяц | 14 374,80 |
Венский Дом, Входная зона, 1 экран, 1700×700 мм, месяц | 14 374,80 |
Девелопмент-Юг, Световой пилон, двухсторонний. холл 1го этажа, 1 экран, 1700×700 мм, месяц | 14 374,80 |
Здание с Часами, Световой пилон, холл 1го этажа, 1 экран, 1700×700 мм, месяц | 14 374,80 |
Брендирование
Наименование | Цена |
---|---|
Green House, Брендирование дверей лифта, 1 экран, 820×2000 мм, месяц | 13 068,00 |
Венский Дом, Брендирование дверей лифта, 1 экран, 810×2000 мм, месяц | 13 068,00 |
Green House, Двери лифта, 400×400 мм, месяц | 15 523,20 |
Венский дом, Двери лифта, месяц | 15 523,20 |
Несветовая конструкция
Наименование | Цена |
---|---|
Кристалл, Входная зона торгового центра, 1200×1800 мм, месяц | 14 599,20 |
Ролл-ап
Наименование | Цена |
---|---|
Изумруд, Холл 1 этаж, 6 организаций, 0,85×2 м, месяц | 18 084,00 |
Green House, Холл 1 этаж, 33 организации, 0,8×1,8 м, месяц | 19 668,00 |
Венский дом, Холл 1 этаж, 21 организация, 0,85×2 м, месяц | 21 912,00 |
Rich Comfort, Холл 1 этаж, 9 организаций, 0,8×1,8 м, месяц | 23 760,00 |
Карасунский, Холл 1 этаж, 24 организации, 0,85×2 м, месяц | 23 760,00 |
Пиллар
Наименование | Цена |
---|---|
Карасунский, Холл 1 этаж, 24 организации, 841×1189 мм, месяц | 37 224,00 |
Наименование | Цена |
---|---|
Бизнес центр «Green House», Рамка, в лифте, 297×420 мм, месяц | 6 600,00 |
Бизнес центр «Sas», Рамка, в лифте, 297×420 мм, месяц | 6 600,00 |
Бизнес центр «Венский дом», Рамка, в лифте, 297×420 мм, месяц | 6 600,00 |
Бизнес центр «Изумруд», Рамка, в лифте, 297×420 мм, месяц | 6 600,00 |
Бизнес центр «Тепло СтройСервис-2», Рамка, в лифте, 297×420 мм, месяц | 6 600,00 |