Размещение рекламы в бизнес-центрах Екатеринбурга
Целевая аудитория рекламных точек в бизнес-центрах — мужчины и женщины с преимущественно высокой покупательной способностью и уровнем доходов выше среднего. Именно поэтому бизнес-центры являются одной из наиболее привлекательных платформ для рекламы банковских продуктов, страховых услуг, авиакомпаний, автосалонов, товаров премиум-класса, а также туроператоров и отелей.
Виды рекламы в бизнес-центрах включают:
- наклейки на двери, полы, стены,
- рекламу на парковках,
- световые короба,
- плакаты,
- печатную продукцию (бумажные носители),
- информационные стенды,
- аудиообъявления и многое другое.
Мы предлагаем нашим клиентам разработку уникального рекламного контента и его размещение в БЦ Екатеринбурга.
Заказывайте у нас рекламу в бизнес-центрах. Мы сделаем ее под ключ: разработаем дизайн и изготовим РИМ. Выполним работу оперативно и профессионально.
Расценки на рекламу
Скачать полный прайсЛайтбокс
Наименование | Цена |
---|---|
Антей, Световой короб на 1 этаже в прилифтовом холле, 1 шт., 90 организаций, 1015×3000 мм, месяц | 19 800,00 |
Строгановъ, Холл 3 эт, 1 шт., 24 организации, 700*1000 мм, месяц | 20 592,00 |
Основинская, 8, Лифтовый холл 1 этаж, 26 организаций, 1,2×1,8 м, месяц | 21 912,00 |
Манеж, Холл 1 этаж, 83 организации, 1,43×0,83 м, месяц | 22 968,00 |
Nebo, Холл 1 этаж около эскалатора, 37 организаций, 1,2×1,8 м, месяц | 28 512,00 |
Стикер
Наименование | Цена |
---|---|
Антей, Прилифтовой холл на каждом этаже с 6 по 19 этаж., 1 шт., 90 организаций, А1, месяц | 1 980,00 |
Антей, В лифте, 1 шт., 90 организаций, А3, месяц | 7 920,00 |
Антей, Прилифтовая зона на 1м этаже, 1 шт., 90 организаций, А3, месяц | 7 920,00 |
Восточный, В лифте, 297×420 мм, месяц | 9 438,00 |
Высоцкий, В лифте, 1 шт., 470 организаций, А3, месяц | 13 200,00 |
Видеореклама
Наименование | Цена |
---|---|
Высоцкий, 2000 вых./день по 15 с, led-экран на первой этаже, 1 шт., 470 организаций, 768×384 px, 2 недели | 11 088,00 |
8 марта, 12 А, Длительность ролика: 15 с, лифт. Холл, 60 организаций, 1 экран, 1024×1792 px, месяц | 17 820,00 |
Белинского, 56, Длительность ролика: 15 с, лифт. Холл, 95 организаций, 1 экран, 1024×1792 px, месяц | 17 820,00 |
Добролюбова, 16, Длительность ролика: 15 с, лифт. Холл, 96 организаций, 1 экран, 1024×1792 px, месяц | 17 820,00 |
Кристалл, Длительность ролика: 15 с, ресепшн, 114 организаций, 1 экран, 1920×1080 px, месяц | 17 820,00 |
Ролл-ап
Наименование | Цена |
---|---|
Большакова, 61, Холл 1 этаж, напротив входа, 34 организации, 0,85×2 м, месяц | 13 464,00 |
Восточная, 56, Лифтовой холл, 51 организация, 0,85×2 м, месяц | 13 464,00 |
Сенатор, Холл 1 этаж, 47 организаций, 0,85×2 м, месяц | 13 464,00 |
Цвиллинга, 6, Холл 1 этаж, рядом с терминалом, 39 организаций, 0,85×2 м, месяц | 13 464,00 |
Шейнкмана, 123, Холл 1 этаж, 15 организаций, 0,85×2 м, месяц | 13 464,00 |
Пиллар
Наименование | Цена |
---|---|
КОРИН-Центр, Холл 1 этаж, 15 организаций, 841×1189 мм, месяц | 38 544,00 |
Наименование | Цена |
---|---|
Бизнес центр «Горького 63», 30 с, 1920×1080 px, месяц | 5 280,00 |
Бизнес центр «Капитал», 30 с, 1920×1080 px, месяц | 5 280,00 |
Бизнес центр «Филитцъ», 30 с, 1920×1080 px, месяц | 5 280,00 |
Бизнес центр «Эльбрус», 30 с, 1920×1080 px, месяц | 5 280,00 |